Periodo 1










Contagiati nella settimana Morti (settimana seguente alla settimana indicata) Guariti




Settimana 1 – 1/03/2020 9425 808 8617
Settimana 2 – 8/03/2020 21663 2684 18979
Settimana 3 – 15/03/2020 59193 8441 50752
Settimana 4 – 22/03/2020 175558 20930 154628


Tot. Morti Tot. Guariti


32863 232976






































































































Periodo 2




Contagiati nella settimana Morti (settimana seguente alla settimana indicata) Guariti




Settimana 1 – 8/11/2020 3958000 62953 3895047
Settimana 2 – 15/11/2020 4086000 69823 4016177
Settimana 3 – 22/11/2020 4177000 72374 4104626
Settimana 4 – 29/11/2020 4107000 77371 4029629


Tot. Morti Tot. Guariti


282521 16045479
















































































Periodo 3










Contagiati nella settimana Morti (settimana seguente alla settimana indicata) Guariti




Settimana 1 – 12/12/2021 4312000 47933 4264067
Settimana 2 – 19/12/2021 4552000 45452 4506548
Settimana 3 – 26/12/2021 5495000 43040 5451960
Settimana 4 – 02/01/2022 9982000 44686 9937314


Tot. Morti Tot. Guariti


181111 24159889